دوره های ایمنی سازمان فنی و حرفه ای | ||||
ردیف | نام دوره | شناسنامه | استاندارد فنی و حرفه ای | ساعت آموزش |
1 | پایشگر زیست محیطی آلاینده های صنعتی | استاندارد | 120 | |
2 | پایشگر زیست محیطی مراکز دفن زباله | استاندارد | 120 | |
3 | شبیه سازی حوادث حریق و انفجار با نرم افزار PHAST | استاندارد | 67 | |
4 | بازرسی بر مبنای ریسک (RBI ) | استاندارد | 100 | |
5 | افسرHSE(بهداشت ایمنی و محیط زیست) | استاندارد | 242 | |
6 | افسرHSEدرپروژه های نفتی | استاندارد | 130 | |
7 | بازرس ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه | استاندارد | 240 | |
8 | مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی | استاندارد | 300 | |
9 | مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی | استاندارد | 60 | |
10 | ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی | استاندارد | 60 | |
11 | مسئول حفاظت و ایمنی | استاندارد | 200 | |
12 | رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت وايمني درمحيط كارالكترونيك | استاندارد | 62 | |
13 | رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت وايمني درمحيط كاربرق | استاندارد | 54 | |
14 | رعايت الزامات سلامت‘بهداشت وايمني درمحيط كاربهداشت وايمني | استاندارد | 54 | |
15 | رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت وايمني درمحيط كارحمل و نقل زميني | استاندارد | 55 | |
16 | رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت وايمني درمحيط كارحمل ونقل ريلي | استاندارد | 55 | |
17 | رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت وايمني درمحيط كارزيست فناوري | استاندارد | 57 | |
18 | رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت وايمني درمحيط كارصنعت ساختمان | استاندارد | 53 | |
19 | رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت وايمني درمحيط كارفناوري اطلاعات | استاندارد | 47 | |
20 | رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت وايمني درمحيط كارمعماري | استاندارد | 53 | |
21 | رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت وايمني درمحيط كارمكانيك | استاندارد | 55 | |
22 | پدافند غير عامل در صنايع | استاندارد | 105 | |
23 | بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار (بخش خدمات ) | استاندارد | 80 | |
24 | بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی) | استاندارد | 40 | |
25 | بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته) | استاندارد | 60 | |
26 | مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت hse-ms | استاندارد | 90 | |
27 | رعایت الزامات بهداشتی وایمنی گاز H2S درمحیط های صنعتی | استاندارد | 30 | |
28 | مسئول بهداشت کار | استاندارد | 339 | |
29 | بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط کار | استاندارد | 16 | |
30 | انجام عملیات کمک های اولیه | استاندارد | 19 | |
31 | رعایت الزامات ایمنی کار در ارتفاع و جلوگیری از سقوط | استاندارد | 40 | |
32 | راننده امدادگر | استاندارد | 110 | |
33 | سرپرست عملیات امداد و نجات آتش نشانی | استاندارد | 175 | |
34 | امدادگر حوادث | استاندارد | 150 | |
35 | بکارگیری الزامات و آیین نامه های بهداشت و ایمنی کار | 20 | ||
36 | مدیریت حادثه | 20 | ||
37 | تخلیه اضطراری در سوانح | 20 | ||
38 | حمایت روانی درصحنه حادثه | 18 | ||
39 | انجام کمکهای اولیه هنگام وقوع حادثه | 37 | ||
40 | ایمنی واطفاء حریق با خاموش کننده های دستی | 35 | ||
41 | آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت | استاندارد | 40 | |
42 | اتش نشان صنعتی | استاندارد | 161 | |
43 | فرماندهی سوانح و حریق | استاندارد | 134 | |
44 | سر آتش نشان صنعتی | استاندارد | 145 | |
45 | متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی | استاندارد | 120 | |
46 | آتش نشان | استاندارد | 250 | |
47 | سر آتش نشان | استاندارد | 270 | |
48 | ارزیابی آبرسانی پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانی | استاندارد | 52 | |
49 | ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه | استاندارد | 21 | |
50 | عملیات تهویه در ساختمان و فضاهای بسته | استاندارد | 33 | |
51 | رفتار شناسی حریق | استاندارد | 105 | |
52 | طراح ایمنی حریق | استاندارد | 60 | |
53 | بازرس بررسی علل حریق | استاندارد | 156 | |
54 | رعايت الزامات سلامت، بهداشت و ايمني در محيط كار جوشکاری و برشکاری | استاندارد | 70 | |
55 | سرپرست خدمات و ضایعات | استاندارد | 72 |
دوره های ایمنی زیر سازمان فنی و حرفه ای
لیست دوره های ایمنی