| دوره های ایمنی سازمان فنی و حرفه ای | ||||
| ردیف | نام دوره | شناسنامه | استاندارد فنی و حرفه ای | ساعت آموزش |
| ۱ | پایشگر زیست محیطی آلاینده های صنعتی | استاندارد | ۱۲۰ | |
| ۲ | پایشگر زیست محیطی مراکز دفن زباله | استاندارد | ۱۲۰ | |
| ۳ | شبیه سازی حوادث حریق و انفجار با نرم افزار PHAST | استاندارد | ۶۷ | |
| ۴ | بازرسی بر مبنای ریسک (RBI ) | استاندارد | ۱۰۰ | |
| ۵ | افسرHSE(بهداشت ایمنی و محیط زیست) | استاندارد | ۲۴۲ | |
| ۶ | افسرHSEدرپروژه های نفتی | استاندارد | ۱۳۰ | |
| ۷ | بازرس ایمنی تعمیرگاه وسایل نقلیه | استاندارد | ۲۴۰ | |
| ۸ | مسئول مهندسی انسانی یا ارگونومی | استاندارد | ۳۰۰ | |
| ۹ | مسئول ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی | استاندارد | ۶۰ | |
| ۱۰ | ارزیاب ریسک ایمنی و بهداشت شغلی | استاندارد | ۶۰ | |
| ۱۱ | مسئول حفاظت و ایمنی | استاندارد | ۲۰۰ | |
| ۱۲ | رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارالکترونیک | استاندارد | ۶۲ | |
| ۱۳ | رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کاربرق | استاندارد | ۵۴ | |
| ۱۴ | رعایت الزامات سلامت‘بهداشت وایمنی درمحیط کاربهداشت وایمنی | استاندارد | ۵۴ | |
| ۱۵ | رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارحمل و نقل زمینی | استاندارد | ۵۵ | |
| ۱۶ | رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارحمل ونقل ریلی | استاندارد | ۵۵ | |
| ۱۷ | رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارزیست فناوری | استاندارد | ۵۷ | |
| ۱۸ | رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارصنعت ساختمان | استاندارد | ۵۳ | |
| ۱۹ | رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارفناوری اطلاعات | استاندارد | ۴۷ | |
| ۲۰ | رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارمعماری | استاندارد | ۵۳ | |
| ۲۱ | رعایت الزامات سلامت‘ بهداشت وایمنی درمحیط کارمکانیک | استاندارد | ۵۵ | |
| ۲۲ | پدافند غیر عامل در صنایع | استاندارد | ۱۰۵ | |
| ۲۳ | بکارگیری الزامات بهداشت و ایمنی در محیط کار (بخش خدمات ) | استاندارد | ۸۰ | |
| ۲۴ | بکارگیری HSE در صنایع (مقدماتی) | استاندارد | ۴۰ | |
| ۲۵ | بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته) | استاندارد | ۶۰ | |
| ۲۶ | مسئول پیاده سازی سامانه مدیریت hse-ms | استاندارد | ۹۰ | |
| ۲۷ | رعایت الزامات بهداشتی وایمنی گاز H2S درمحیط های صنعتی | استاندارد | ۳۰ | |
| ۲۸ | مسئول بهداشت کار | استاندارد | ۳۳۹ | |
| ۲۹ | بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط کار | استاندارد | ۱۶ | |
| ۳۰ | انجام عملیات کمک های اولیه | استاندارد | ۱۹ | |
| ۳۱ | رعایت الزامات ایمنی کار در ارتفاع و جلوگیری از سقوط | استاندارد | ۴۰ | |
| ۳۲ | راننده امدادگر | استاندارد | ۱۱۰ | |
| ۳۳ | سرپرست عملیات امداد و نجات آتش نشانی | استاندارد | ۱۷۵ | |
| ۳۴ | امدادگر حوادث | استاندارد | ۱۵۰ | |
| ۳۵ | بکارگیری الزامات و آیین نامه های بهداشت و ایمنی کار | ۲۰ | ||
| ۳۶ | مدیریت حادثه | ۲۰ | ||
| ۳۷ | تخلیه اضطراری در سوانح | ۲۰ | ||
| ۳۸ | حمایت روانی درصحنه حادثه | ۱۸ | ||
| ۳۹ | انجام کمکهای اولیه هنگام وقوع حادثه | ۳۷ | ||
| ۴۰ | ایمنی واطفاء حریق با خاموش کننده های دستی | ۳۵ | ||
| ۴۱ | آمادگی در مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت | استاندارد | ۴۰ | |
| ۴۲ | اتش نشان صنعتی | استاندارد | ۱۶۱ | |
| ۴۳ | فرماندهی سوانح و حریق | استاندارد | ۱۳۴ | |
| ۴۴ | سر آتش نشان صنعتی | استاندارد | ۱۴۵ | |
| ۴۵ | متصدی دستگاه شارژ آتش نشانی | استاندارد | ۱۲۰ | |
| ۴۶ | آتش نشان | استاندارد | ۲۵۰ | |
| ۴۷ | سر آتش نشان | استاندارد | ۲۷۰ | |
| ۴۸ | ارزیابی آبرسانی پمپ و محاسبات هیدرولیک آتش نشانی | استاندارد | ۵۲ | |
| ۴۹ | ارزیابی خطرات در محیط حریق و حادثه | استاندارد | ۲۱ | |
| ۵۰ | عملیات تهویه در ساختمان و فضاهای بسته | استاندارد | ۳۳ | |
| ۵۱ | رفتار شناسی حریق | استاندارد | ۱۰۵ | |
| ۵۲ | طراح ایمنی حریق | استاندارد | ۶۰ | |
| ۵۳ | بازرس بررسی علل حریق | استاندارد | ۱۵۶ | |
| ۵۴ | رعایت الزامات سلامت، بهداشت و ایمنی در محیط کار جوشکاری و برشکاری | استاندارد | ۷۰ | |
| ۵۵ | سرپرست خدمات و ضایعات | استاندارد | ۷۲ | |

بدون نظر