دوره های آتش نشانی | |||
ردیف | عنوان دوره | ساعت آموزش | مدت روز دوره |
۱ | نجات در ارتفاع سطح ۱ | ۳۰ | ۵ |
۲ | نجات در ارتفاع سطح ۲ | ۳۶ | ۶ |
۳ | تصادف جاده ای سطح ۱ | ۲۴ | ۴ |
۴ | تصادف جاده ای سطح ۲ | ۲۴ | ۴ |
۵ | تهویه تاکتیکی | ۱۸ | ۳ |
۶ | دستگاه تنفسی سطح ۱ | ۱۸ | ۳ |
۷ | دستگاه تنفسی سطح ۲ | ۱۸ | ۳ |
۸ | آشنایی با مواد خطرناک | ۱۸ | ۳ |
۹ | رفتارشناسی حریق سطح ۱ | ۱۸ | ۳ |
۱۰ | رفتارشناسی حریق سطح ۲ | ۲۴ | ۴ |
۱۱ | بررسی علل حریق سطح ۱ | ۱۸ | ۳ |
۱۲ | بررسی علل حریق سطح ۲ | ۳۰ | ۵ |
۱۳ | نردبان هیدرولیکی (روزنباور ۵۶ و ۶۴ متری) | ۶۰ | ۱۰ |
۱۴ | فرماندهی حادثه | ۶۰ | ۱۰ |
۱۵ | کارآموزی آتش نشانی حرفه ای | ۵۱۶ | ۸۶ |
۱۶ | تیم مداخله سریع ( RIC ) | ۲۴ | ۴ |
۱۷ | تاکتیک مقابله با نشت و حریق گاز | ۱۲ | ۲ |
۱۸ | کار در فضای محدود در آوار | ۲۴ | ۴ |
۱۹ | بالابرهیدرولیکی | ۷۲ | ۱۲ |
۲۰ | ایمنی و سلامت شغلی-حمل صحیح اجسام، ایمنی و بهداشت حرفه ای، تجهیزات حفاظت فردی | ۶ | ۱ |
۲۱ | لوله، اتصالات و آبرسانی | ۲۴ | ۴ |
۲۲ | هیدرولیک در آتش نشانی | ۱۲ | ۲ |
۲۳ | کف و کفسازی ها | ۱۸ | ۳ |
۲۴ | خاموش کننده های دستی | ۶ | ۱ |
۲۵ | طناب و گره | ۶ | ۱ |
۲۶ | پمپ های آتش نشانی | ۱۸ | ۳ |
۲۷ | نردبان دستی | ۱۸ | ۳ |
۲۸ | حمل مصدوم | ۶ | ۱ |
۲۹ | کمک های اولیه | ۱۸ | ۳ |
۳۰ | اصول پیشگیری | ۶ | ۱ |
۳۱ | آشنایی با سیستم های کشف، اعلام و اطفاء حریق | ۱۲ | ۲ |
۳۲ | برق و خطرات آن | ۶ | ۱ |
۳۳ | آسانسور | ۱۲ | ۲ |
۳۴ | چاه و خطرات آن | ۱۸ | ۳ |
۳۵ | عملیات های ترکیبی و سناریو محور | ۳۶ | ۶ |
۳۶ | جستجو و نجات شهری | ۳۰ | ۵ |
۳۷ | ضوابط و استاندارد های ایمنی | ۱۸ | ۳ |
۳۸ | افسر ایمنی | ۳۰ | ۵ |
۳۹ | ساختمان های بلند | ۲۴ | ۴ |
۴۰ | ارزیابی ریسک عملیاتی | ۱۲ | ۲ |
۴۱ | آمادگی جسمانی | ۲۴ | ۴ |
۴۲ | آموزش شنا و مقدمات نجات غریق سطح ۲ (جلسه های ۲ساعته) | ۲۴ | ۴ |
۴۳ | آموزش توجیهی تخصصی (یک روزه) | ۶ | ۱ |
۴۴ | آموزش مبانی پایه تخصصی (سه روزه) | ۱۸ | ۳ |
۴۵ | آموزش مقدماتی تخصصی (۱۰روزه) | ۶۰ | ۱۰ |
۴۶ | آموزش نیمه حرفه ای تخصصی (۴۵ روزه) | ۲۷۰ | ۴۵ |
۴۷ | آموزش تخصصی آنلاین (با حداقل ۲۴ شرکت کننده) | ۶ | ۱ |
۴۸ | رانندگی تدافعی و استراتژیک (در محل متقاضی دوره) | ۱۲ | ۲ |
۴۹ | رانندگی تدافعی و استراتژیک | ۱۲ | ۲ |
۵۰ | فرماندهی تیم | ۳۰ | ۵ |
بدون نظر