| دوره های آتش نشانی | |||
| ردیف | عنوان دوره | ساعت آموزش | مدت روز دوره |
| 1 | نجات در ارتفاع سطح 1 | 30 | 5 |
| 2 | نجات در ارتفاع سطح 2 | 36 | 6 |
| 3 | تصادف جاده ای سطح 1 | 24 | 4 |
| 4 | تصادف جاده ای سطح 2 | 24 | 4 |
| 5 | تهویه تاکتیکی | 18 | 3 |
| 6 | دستگاه تنفسی سطح 1 | 18 | 3 |
| 7 | دستگاه تنفسی سطح 2 | 18 | 3 |
| 8 | آشنایی با مواد خطرناک | 18 | 3 |
| 9 | رفتارشناسی حریق سطح 1 | 18 | 3 |
| 10 | رفتارشناسی حریق سطح 2 | 24 | 4 |
| 11 | بررسی علل حریق سطح 1 | 18 | 3 |
| 12 | بررسی علل حریق سطح 2 | 30 | 5 |
| 13 | نردبان هیدرولیکی (روزنباور 56 و 64 متری) | 60 | 10 |
| 14 | فرماندهی حادثه | 60 | 10 |
| 15 | کارآموزی آتش نشانی حرفه ای | 516 | 86 |
| 16 | تیم مداخله سریع ( RIC ) | 24 | 4 |
| 17 | تاکتیک مقابله با نشت و حریق گاز | 12 | 2 |
| 18 | کار در فضای محدود در آوار | 24 | 4 |
| 19 | بالابرهیدرولیکی | 72 | 12 |
| 20 | ایمنی و سلامت شغلی-حمل صحیح اجسام، ایمنی و بهداشت حرفه ای، تجهیزات حفاظت فردی | 6 | 1 |
| 21 | لوله، اتصالات و آبرسانی | 24 | 4 |
| 22 | هیدرولیک در آتش نشانی | 12 | 2 |
| 23 | کف و کفسازی ها | 18 | 3 |
| 24 | خاموش کننده های دستی | 6 | 1 |
| 25 | طناب و گره | 6 | 1 |
| 26 | پمپ های آتش نشانی | 18 | 3 |
| 27 | نردبان دستی | 18 | 3 |
| 28 | حمل مصدوم | 6 | 1 |
| 29 | کمک های اولیه | 18 | 3 |
| 30 | اصول پیشگیری | 6 | 1 |
| 31 | آشنایی با سیستم های کشف، اعلام و اطفاء حریق | 12 | 2 |
| 32 | برق و خطرات آن | 6 | 1 |
| 33 | آسانسور | 12 | 2 |
| 34 | چاه و خطرات آن | 18 | 3 |
| 35 | عملیات های ترکیبی و سناریو محور | 36 | 6 |
| 36 | جستجو و نجات شهری | 30 | 5 |
| 37 | ضوابط و استاندارد های ایمنی | 18 | 3 |
| 38 | افسر ایمنی | 30 | 5 |
| 39 | ساختمان های بلند | 24 | 4 |
| 40 | ارزیابی ریسک عملیاتی | 12 | 2 |
| 41 | آمادگی جسمانی | 24 | 4 |
| 42 | آموزش شنا و مقدمات نجات غریق سطح 2 (جلسه های 2ساعته) | 24 | 4 |
| 43 | آموزش توجیهی تخصصی (یک روزه) | 6 | 1 |
| 44 | آموزش مبانی پایه تخصصی (سه روزه) | 18 | 3 |
| 45 | آموزش مقدماتی تخصصی (10روزه) | 60 | 10 |
| 46 | آموزش نیمه حرفه ای تخصصی (45 روزه) | 270 | 45 |
| 47 | آموزش تخصصی آنلاین (با حداقل 24 شرکت کننده) | 6 | 1 |
| 48 | رانندگی تدافعی و استراتژیک (در محل متقاضی دوره) | 12 | 2 |
| 49 | رانندگی تدافعی و استراتژیک | 12 | 2 |
| 50 | فرماندهی تیم | 30 | 5 |


بدون نظر