| لیست دوره های حسابداری | |||
| ردیف | نام دوره | شناسنامه | استاندارد فنی و حرفه ای |
| 1 | حسابدار حقوق و دستمزد* | استاندارد | |
| 2 | ترخیص کار گمرکات* | استاندارد | |
| 3 | حسابدار صنعتی درجه 2* | ||
| 4 | حسابدار عمومی پیشرفته * | استاندارد | |
| 5 | حسابدار عمومی تکمیلی * | ||
| 6 | حسابدار عمومی مقدماتی ( کارو دانش ) | ||
| 7 | حسابدار مالیاتی * | استاندارد | |
| 8 | حسابداری دارایی های ثابت ( تجهیزات ، اموال و ماشین آلات ) * | ||
| 9 | فروشنده * | استاندارد | |
| 10 | مسیول سفارشات ( کارو دانش ) | استاندارد | |
| 11 | نماینده فروش بیمه * | استاندارد | |
| 12 | کاربرنرم افزار مالی | استاندارد | |
| 13 | رایانه کار حسابدار مالی ( کار و دانش ) | ||
| 14 | بازاریاب بیمه | استاندارد | |
| 15 | حسابرسی عملیاتی ( سطح مقدماتی ) | استاندارد | |
| 16 | رئیس تدارکات | استاندارد | |
| 17 | کاربر امور بانکی | استاندارد | |
| 18 | مدیریت مالی | استاندارد | |
| 19 | مدیر بازاریابی و فروش | استاندارد | |
| 20 | تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی | استاندارد | |
| 21 | مدیر ارشد کسب و کار MBA | استاندارد | |
| 22 | معامله گر بورس اوراق بهادار | استاندارد | |
| 23 | استخراج ارز دیجیتال | استاندارد | |
| 24 | معامله گری ارز های دیجیتال | استاندارد | |
| 25 | تحلیل تکنیکال بورس | استاندارد | |
