دوره های آتش نشانی در مجتمع آموزشی بازتاب علم
اگر به دنبال دوره های آتش نشانی کاربردی و استاندارد برای ورود به بازار کار، ارتقای مهارتهای عملیاتی یا توانمندسازی تیمهای سازمانی هستید، « مجتمع آموزشی بازتاب علم » مجموعهای کامل از آموزشهای تخصصی آتشنشانی و امداد و نجات را ارائه میکند. این مسیر آموزشی از دورههای کوتاهِ یکروزه تا برنامههای بلندمدت و مهارتمحور (مانند کارآموزی حرفهای) طراحی شده تا متناسب با سطح تجربه و نیاز سازمان/فرد انتخاب شود.
دستهبندی دورههای آتش نشانی
برای اینکه انتخاب بین دوره های آتش نشانی راحتتر شود، دورههای این صفحه را میتوان در چند مسیر اصلی تقسیم کرد:
| دوره های آتش نشانی | |||
| ردیف | عنوان دوره | ساعت آموزش | مدت روز دوره |
| 1 | نجات در ارتفاع سطح 1 | 30 | 5 |
| 2 | نجات در ارتفاع سطح 2 | 36 | 6 |
| 3 | تصادف جاده ای سطح 1 | 24 | 4 |
| 4 | تصادف جاده ای سطح 2 | 24 | 4 |
| 5 | تهویه تاکتیکی | 18 | 3 |
| 6 | دستگاه تنفسی سطح 1 | 18 | 3 |
| 7 | دستگاه تنفسی سطح 2 | 18 | 3 |
| 8 | آشنایی با مواد خطرناک | 18 | 3 |
| 9 | رفتارشناسی حریق سطح 1 | 18 | 3 |
| 10 | رفتارشناسی حریق سطح 2 | 24 | 4 |
| 11 | بررسی علل حریق سطح 1 | 18 | 3 |
| 12 | بررسی علل حریق سطح 2 | 30 | 5 |
| 13 | نردبان هیدرولیکی (روزنباور 56 و 64 متری) | 60 | 10 |
| 14 | فرماندهی حادثه | 60 | 10 |
| 15 | کارآموزی آتش نشانی حرفه ای | 516 | 86 |
| 16 | کاردانی فنی | 126 | 21 |
| 17 | تیم مداخله سریع | 24 | 4 |
| 18 | تاکتیک نشت و حریق گاز | 12 | 2 |
| 19 | کار در فضای محدود در آوار | 24 | 4 |
| 20 | بالابرهیدرولیکی | 72 | 12 |
| 21 | ایمنی و سلامت شغلی-حمل صحیح اجسام، ایمنی و بهداشت حرفه ای، تجهیزات حفاظت فردی | 6 | 1 |
| 22 | لوله، اتصالات و آبرسانی | 24 | 4 |
| 23 | هیدرولیک در آتش نشانی | 12 | 2 |
| 24 | کف و کفسازی ها | 18 | 3 |
| 25 | خاموش کننده های دستی | 6 | 1 |
| 26 | طناب و گره | 6 | 1 |
| 27 | پمپ های آتش نشانی | 18 | 3 |
| 28 | نرده بان دستی | 18 | 3 |
| 29 | حمل مصدوم | 6 | 1 |
| 30 | کمک های اولیه | 18 | 3 |
| 31 | اصول پیشگیری | 6 | 1 |
| 32 | آشنایی با سیستم های کشف، اعلام و اطفاء حریق | 12 | 2 |
| 33 | برق و خطرات آن | 6 | 1 |
| 34 | آسانسور | 12 | 2 |
| 35 | چاه و خطرات آن | 18 | 3 |
| 36 | عملیات های ترکیبی و سناریو محور | 36 | 6 |
| 37 | جستجو و نجات شهری | 30 | 5 |
| 38 | ضوابط و استاندارهای ایمنی | 18 | 3 |
| 39 | افسر ایمنی | 30 | 5 |
| 40 | ساختمان های بلند | 24 | 4 |
| 41 | ارزیابی لیسک عملیاتی | 12 | 2 |
| 42 | آمادگی جسمانی | 24 | 4 |
| 43 | آموزش شنا سطح 1 (جلسه های 2ساعته) | 24 | 4 |
| 44 | آموزش شنا و مقدمات نجات غریق سطح 2 (جلسه های 2ساعته) | 24 | 4 |
| 45 | آموزش توجیهی تخصصی (یک روزه) | 6 | 1 |
| 46 | آموزش مبانی پایه تخصصی (سه روزه) | 18 | 3 |
| 47 | آموزش مقدماتی تخصصی (10روزه) | 60 | 10 |
| 48 | آموزش نیمه حرفه ای تخصصی (45 روزه) | 270 | 45 |
| 49 | آموزش تخصصی آنلاین (با حداقل 24 شرکت کننده) | 6 | 1 |
| 50 | رانندگی تدافعی و استراتژیک (در محل متقاضی دوره) | 12 | 2 |
| 51 | رانندگی تدافعی و استراتژیک (در مرکز آموزش تهران) | 12 | 2 |
| 52 | فرماندهی تیم | 30 | 5 |
| 53 | رییس ایستگاه آتش نشانی | 60 | 10 |
دوره های آتش نشانی مناسب چه کسانی است؟

این دوره های آتش نشانی برای گروههای زیر بیشترین ارزش را دارد:
-
نیروهای عملیاتی آتشنشانی و امداد و نجات
-
پرسنل HSE و افسران ایمنی
-
کارکنان صنایع و واحدهای عملیاتی (کارخانهها، انبارها، پروژهها)
-
پیمانکاران، نگهبانی و تیمهای واکنش در شرایط اضطراری
-
علاقهمندان به ورود به مسیر شغلی آتشنشانی
ثبت نام و مشاوره
سوالات متداول
خیر. بخشی از دوره های آتش نشانی برای کارکنان صنایع، مسئولین ایمنی و تیمهای واکنش سازمانی طراحی شده و کاملاً کاربردی است.
بهترین روش این است که ابتدا هدف خود را مشخص کنید (عملیات، نجات، تجهیزات، ایمنی). سپس از جدول همین صفحه، دورههای مرتبط را بر اساس ساعت/روز انتخاب کنید.
در لیست همین صفحه «آموزش تخصصی آنلاین» هم آمده است (با حداقل ۲۴ شرکتکننده).
