| لیست دوره های عمومی آشنایی با فن آوری اطلاعات | ||||
| ردیف | نام دوره | شناسنامه | استاندارد فنی و حرفه ای | ساعت آموزش |
| 1 | کاربر ICDL (مهارت هفت گانه) | شناسنامه | استاندارد | 45 |
| 2 | ورد | استاندارد | 10 | |
| 3 | اکسل | شناسنامه | استاندارد | 8 |
| 4 | پاورپوینت | شناسنامه | استاندارد | 6 |
| 5 | اکسس | استاندارد | 8 | |
| 6 | مبانی ویندوز اینترنت | استاندارد | 15 | |
| 7 | کاربر اتوماسیون اداری | استاندارد | 45 | |
| 8 | کاربر رایانه | استاندارد | 60 | |
| 9 | اسمبل و ارتقاء دهنده کامپیوترهای شخصی | استاندارد | 10 | |
| 10 | مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه | استاندارد | 12 | |
| 11 | نصب و تنظیم سیستم عامل ویندوز | استاندارد | 8 | |
| 12 | Microsoft Visio 2016 | استاندارد | 12 | |
| لیست دوره های گرافیک و انیمیشن و تدوین | ||||
| ردیف | نام دوره | شناسنامه | استاندارد فنی و حرفه ای | ساعت آموزش |
| 1 | Photoshop فتوشاپ | شناسنامه | استاندارد | 30 |
| 2 | نرم افزار طراحی گرافیکی کورل (Corel) | استاندارد | 20 | |
| 3 | نرم افزار صفحه آرایی (InDesign) | استاندارد | 40 | |
| 4 | نرم افزار گرافیکی Illustrator | شناسنامه | استاندارد | 30 |
| 5 | تولید محتوای آموزشی با Camtasia Studio | استاندارد | 15 | |
| 6 | نرم افزار موسیقی، ویدیو،انیمیشن (Premiere ) | استاندارد | 20 | |
| 7 | کار با نرم افزار Business Cards MX | استاندارد | 20 | |
| 8 | طراح انیمیشن ساز با AFTER EFFECTS | استاندارد | 50 | |
| 9 | کاروری FLASH | استاندارد | 15 | |
| 10 | سازنده چند رسانه ای با (EDIUS) برای تدوین | استاندارد | 30 | |
| 11 | نرم افزار ویرایشگر صوتی (Audition) | 40 | ||
| 12 | طراح و پیاده ساز انیمیشن های سه بعدی با 3ds Max | استاندارد | 20 | |
| 13 | نرم افزار انیمیشن و مدل سازی سه بعدی (Maya) | استاندارد | 40 | |
| 14 | کاربری نرم افزار Snagit | استاندارد | 10 | |
| لیست دوره های وب و برنامه نویسی | ||||
| ردیف | نام دوره | شناسنامه | استاندارد فنی و حرفه ای | ساعت آموزش |
| 1 | برنامه نویسی با پایتون | شناسنامه | استاندارد | 30 |
| 2 | برنامه نویسی بازی های رایانه ای | استاندارد | 60 | |
| 3 | برنامه نویس برنامه های کاربردی Android | استاندارد | 40 | |
| 4 | برنامه نویس ASP.NET | استاندارد | 20 | |
| 5 | برنامه نویسی ++c | استاندارد | 40 | |
| 6 | برنامه نویس ( C# (Windows Application | استاندارد | 40 | |
| 7 | آموزش وردپرس (WordPress) | استاندارد | 30 | |
| 8 | سیستم مدیریت محتوای وب باJOOMLA | استاندارد | 50 | |
| 9 | برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB | استاندارد | 50 | |
| 10 | نرم افزار طراحی وب (Dreamweaver CC) | استاندارد | 50 | |
| 11 | دوره بهینه سازی سایت SEO | استاندارد | 20 | |
| 12 | تحلیل سایت با Google Analytics | استاندارد | 30 | |
| لیست نرم افزارهای مهندسی | ||||
| ردیف | نام دوره | شناسنامه | استاندارد فنی و حرفه ای | ساعت آموزش |
| 1 | کارور AUTO CAD | استاندارد | 24 | |
| 2 | نرم افزار SPSS | استاندارد | 12 | |
| 3 | نرم افزار کنترل پروژه MS-PROJECT | استاندارد | 15 | |
| 4 | نرم افزار محاسبات عددی (MATLAB) | استاندارد | 20 | |
| 5 | دوره آموزش نرم افزار مدیریت پروژه Primavera | 10 | ||
| 6 | طراح و پیاده ساز انیمیشن های سه بعدی با 3ds Max | استاندارد | 20 | |
| 7 | مدیر عمومی پروژه های کامپیوتر و IT | استاندارد | 60 | |
| 8 | دوره آموزش نرم افزار مدیریت پروژه Primavera | 10 | ||
| سایر دوره ها | ||||
| ردیف | نام دوره | شناسنامه | استاندارد فنی و حرفه ای | ساعت آموزش |
| 1 | رایانه کار ICDL درجه 1 (ویژه نابینایان) | استاندارد | 40 | |
| 2 | رایانه کار ICDL درجه 2 (ویژه نابینایان) | استاندارد | 20 | |
| 3 | کاربر ویندوز 7 – ویژه افراد خاص | استاندارد | 12 | |
| 4 | کاربر اینترنت ‐ ویژه افراد خاص | استاندارد | 10 | |
| 5 | کاربری Portal | استاندارد | 8 | |
| 6 | کاربر Tablet | استاندارد | 10 | |
| 7 | کنترل والدین بر کودکان در ویندوز (Parental Control) | استاندارد | 6 | |
